线Un-Coiler
高效线材开卷系统
可能没有比控制开卷过程更重要的线材处理问题了。当你不能控制过程,结果是混乱,曲折和循环。理清这些混乱的局面是令人沮丧和费时的。但还是有希望的:
由Press Room Equipment提供的动力诺沃克创新开卷机是卷材加工解决方案,我们认为是线材应用中最好的开卷机。当然,我们的偏见。但数以百计的制造商也是如此,他们日复一日地信任我们的uncoil的效率、生产率和安全性;质量得益于我们独家专利的特点。
标准特性
- 变速平台由导筒行程控制
- 可逆的方向
- 重型平台
- 1000到10000磅的模型
- 从24″到72″
线材开卷机可以处理线材直径为。250 ",饲料范围在36-96 RPM。
规范
| WR124 | WR3542 | WR3542-HS | WR2042-HS | WR2042-VHS | WR5052 | |
| 承重能力 | 1000磅。 | 3500磅。 | 3500磅。 | 2000磅。 | 2000磅。 | 5000磅。 |
| 表直径 | 24。 | 42。 | 42。 | 42。 | 42。 | 42。 |
| 速度范围- RPM | 0 - 88转 | 0-36 rpm | 0-48 rpm | 0 - 72转 | 0 - 96转 | 0-36 rpm |
| 速度范围- FPM | 315 fpm | 187 fpm | 250 fpm | 375 fpm | 500 fpm | 187 fpm |
| 线能力(Max) | .250。 | .250。 | .250。 | .250。 | .250。 | .250。 |
| 直流电机 | 1/3惠普 | 1惠普 | 2惠普 | 1 - 1/2惠普 | 2惠普 | 2惠普 |
| 休假的权力 | 120或220 V | 110v或220v | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
| 安培 | 3.2或1.6 | 10 - 5 | 10 | 7.5 | 10 | 10 |
| 单位重量 | 220磅。 | 490磅。 | 490磅。 | 490磅。 | 550磅。 | 750磅。 |
